Candy CFO150E
Chłodziarki
Cena:550.00zł
masz pytania?
| Kolor | Biały |
| Wewnętrzna komora | Komora niskich temperatur |
| Wysokość [cm] | 84 |
| Szerokość [cm] | 50 |
| Głębokość [cm] | 56 |
| Sterowanie | Mechaniczne |
| Pojemność | |
| Pojemność całkowita brutto [l] | 150 |
| Pojemność całkowita netto [l] | 115 |
| Chłodziarka | |
| Pojemność netto [l] | 100 |
| Półki | Szklane Szklana pokrywa |
| Regulacja półek | tak |
| Pojemniki / Komory | 1 pojemnik na warzywa |
| Wyposażenie | 3 balkoniki na drzwiach |
| Klasa zamrażania | * |
| Energia | |
| Zużycie energii [kWh/24h] | 0.39 |
| Zużycie energii [kWh/rok] | 142 |
| Klasa energetyczna | A |
| Techniczne | |
| Klasa klimatyczna | N ? ST ? |
| Czynnik chłodzący | R600a |
| Obustronny montaż drzwi | tak |
| Oświetlenie wnętrza | Tak |
| Waga [kg] | 30 |
| Konstrukcja | Regulowane nóżki |
Gwarancja na produkt
| 24 miesiące |









