HP LaserJet Pro P1102 (CE651A)
Drukarki
Cena:380.00zł
masz pytania?
| Specyfikacje | |
|---|---|
| Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4) | Do 18 str./min |
| Prędkość drukowania | Pomiarów dokonano wg normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/printerclaims. Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności drukowanych prac. |
| Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości) | W ciągu zaledwie 8,5 s (z trybu Auto-Off) |
| Jakość druku w czerni (tryb best) | Do 600 x 600 dpi (efektywna rozdzielczość 1200 dpi z technologią HP FastRes 1200) |
| Technologia druku | Druk laserowy |
| Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) | Do 5000 stron |
| Informacje o normatywnym cyklu pracy | Normatywny cykl pracy jest określany jako maksymalna liczba stron wydruku z obrazami na miesiąc. Ta wartość pozwala na porównanie wydajności produktu z innymi urządzeniami HP LaserJet lub HP Color LaserJet i na odpowiednie dobranie drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, które zaspokoją potrzeby indywidualnych użytkowników lub grup korzystających z urządzenia. |
| Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie | 250 – 1500 |
| Informacje o zalecanej ilości stron drukowanych miesięcznie | HP zaleca, aby liczba stron drukowanych miesięcznie mieściła się w przedstawionym zakresie optymalnym, obliczonym z uwzględnieniem takich czynników, jak terminy wymiany materiałów eksploatacyjnych i okres eksploatacji urządzenia przy wydłużonym okresie gwarancji. |
| Standardowa pamięć | 2 MB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 2 MB |
| Szybkość procesora | 266 MHz |
| Pojemność dysku twardego | Brak |
| Standardowe języki drukarki | Drukowanie z komputera |
| Obsługa papieru | |
|---|---|
| Standardowa liczba podajników papieru | 1 |
| Maks. liczba pojemników na papier | 1 |
| Standardowy podajnik papieru | podajnik na 150 arkuszy |
| Standardowy odbiornik papieru | Odbiornik papieru na 100 arkuszy wydrukiem do dołu |
| Druk dwustronny | Ręczny (z obsługą przez sterownik) |
| Obsługiwane formaty nośników | A4; A5; A6; B5; pocztówki; koperty (C5, DL, B5) |
| Niestandardowe wymiary nośników | podajnik na 150 ark.: od 147x211 do 216x356 mm |
| Nośniki | Papier (do druku laserowego, zwykły, fotograficzny, szorstki, welinowy), koperty, etykiety, kartony, folie, pocztówki |
| Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów | Podawanie arkuszy |
| Sieci i łączność | |
|---|---|
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | Port Hi-Speed USB 2.0 |
| Wymiary i waga | |
|---|---|
| Gramatura nośników (wg ścieżki podawania papieru) | od 60 do 163 g/m˛ |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 349 x 238 x 196 mm |
| Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.) | 349 x 410 x 228 mm |
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | 400 x 250 x 298 mm |
| Waga produktu | 5,2 kg |
| Waga w opakowaniu (brutto) | 6,35 kg |
| Wymagania dotyczące zasilania i eksploatacji | |
|---|---|
| Minimalne wymagania systemowe | Windows® 7 (32-owy/64-bitowy): 1 GB RAM; Windows Vista® (32- i 64-bitowy); Microsoft® Windows® XP, Server 2008 (32-bitowy/64-bitowy), Server 2003: 512 MB RAM; wszystkie systemy: 350 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM, port USB |
| Minimalne wymagania systemowe dla komputerów Macintosh | Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB RAM; 150 MB wolnego miejsca na twardym dysku; napęd CD-ROM; Port USB |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows® 7 (32- i 64-bitowy); Windows Vista® (32- i 64-bitowy); Microsoft® Windows® XP (32-bitowy/64-bitowy), Server 2008 (32-bitowy/64-bitowy), Server 2003 (32-bitowy/64-bitowy); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (aktualny sterownik drukarki na stronie http://www.hplip.net) |
| Zgodność z produktami Mac | Tak |
| Pobór mocy (urządzenie włączone) | 360 W |
| Pobór mocy (tryb gotowości) | 1,4 W |
| Pobór mocy (urządzenie wyłączone) | 0,9 W |
| Pobór mocy (urządzenie wyłączone) | 0,6 W |
| Przypis dotyczący zużycia energii | Wartości mogą ulegać zmianom. Aktualne informacje można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/ljp1100_regulatory. Podane wartości poboru mocy są największymi wartościami zmierzonymi przy wszystkich standardowych wartościach napięcia. |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | 17,5-25°C |
| Certyfikat ENERGY STAR® | Tak |
| W zestawie | |
|---|---|
| Gwarancja | Roczna gwarancja. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych. |
| Kabel w zestawie | Nie, kabel USB należy zakupić osobno |
| Zawartość opakowania | Drukarka HP LaserJet Pro P1102; kaseta z czarnym tonerem HP LaserJet (średnia wydajność 700 standardowych stron, deklarowana wartość wydajności zgodna z normą ISO/IEC 19752); kabel zasilania; płyta(y) CD z oprogramowaniem i dokumentacją do drukarki; instrukcja wprowadzająca, ulotka dot. pomocy technicznej, ulotka Smart Install |
| Plus | Dodatkowe zabezpieczenie dzięki obsłudze blokady Kensington |








.jpg)
