CANDY EVO4 1273DW-S
Pralki pełnowymiarowe
Cena:1380.00zł
masz pytania?
| Kolor | Biały |
| Maksymalne obroty wirówki | 1200 |
| Załadunek (kg) | 7 |
| Klasa energetyczna | A++ |
| Klasa skuteczności wirowania | B |
| Zużycie energii (kWh/rok) | 197 |
| Średnie roczne zużycie wody (l) | 9600 |
| Poziom głośności podczas prania dB(A) | 58 |
| Poziom głośności podczas wirowania dB(A) | 75 |
| Średni czas trwania programu "bawełna" przy temp. 60 C i pełnym załadunku | 230 |
| Obsługa | |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / Sterowanie | EVO 3D |
| System Fuzzy Logic /optymalizacja poboru wody,czasu i energii elektrycznej względem załadunku/ | Tak |
| Kg detector - automatyka wagowa | Tak |
| Regulacja intensywności i czasu prania | Tak |
| Opóźnienie startu | do 24 h |
| Wskaźnik czasu pozostałego do końca prania | Tak |
| Programy | |
| Liczba programów | 12 |
| Pranie wstępne | Tak |
| Pranie ręczne | Tak |
| Program prania wełny | Tak |
| Pranie w zimnej wodzie | Tak |
| Mix & Wash | Tak |
| MPS Perfect 20° M&W | Tak |
| MPS Intensive 40° | Tak |
| MPS Performance 60° | Tak |
| Program krótki 14 min. | Tak |
| Program szybki 30 min. | Tak |
| Program szybki 44 min. | Tak |
| Funkcje /przyciski | |
| Ilość przycisków | 8 |
| Dodatkowe płukanie AquaPlus | Tak |
| Łatwe prasowanie | Tak |
| Stopień zabrudzenia / czas prania | Tak |
| Opóźnienie startu | Tak |
| Regulacja obrotów wirówki | Tak |
| Wyłączenie wirówki | Tak |
| Regulacja temperatury | Tak |
| Dane konstrukcyjne | |
| Bęben INOX | Tak |
| Zbiornik typu Politech Z | Tak |
| Bęben Shiatsu | Tak |
| Wysokość (cm) | 85 |
| Szerokość (cm) | 60 |
| Głębokość (cm) | 40 |
| Waga netto (kg) | 66 |
| Waga brutto (kg) | 68 |









