LG 32LK330
LCD 32"
Cena:1193.00zł
masz pytania?
| Cechy | |
| Cecha | LED |
|---|---|
| Kolor | Czarny |
| Pobór mocy | W trybie standby: poniżej 0.1 W |
| Załączone wyposażenie | Pilot |
| Obraz | |
| Rodzaj ekranu | LCD |
| Przekątna ekranu [cal] | 32 |
| Format obrazu | 16/9 |
| Rozdzielczość | 1366 x 768 |
| Kontrast dynamiczny | 30 000:1 |
| Czas reakcji [ms] | 2.4 |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 60 |
| Zastosowane technologie | 24p Real Cinema DVB-T |
| Inne | Kąt widzenia poziom/pion: 178/178 stopni Picture Wizard II |
| Tuner | |
| Tuner | Tak |
| Teletekst | tak |
| Funkcje | |
| Konfiguracja | Menu wyświetlane na ekranie (OSD) Blokada rodzicielska Menu w języku polskim |
| Funkcje obrazu | 8 formatów obrazu |
| Funkcje dźwięku | Regulacja tonów niskich i wysokich Regulacja balansu Automatyczna regulacja głośności Tryb standardowy Tryb muzyka Tryb kino Tryb gry Tryb sport |
| Magistrala | SimpLink |
| Inne | Expert Mode/ISF Ready Intelligent Sensor Smart Energy Saving Odtwarzanie przez USB: pliki wideo (DivX); MP3 i JPEG |
| Nagłośnienie | |
| System fonii | Stereo |
| Uprzestrzennienie dźwięku | tak |
| Dźwięk - technologie | Dolby Digital |
| Głośniki | 2 głośniki |
| Moc głośników [W] | 20 |
| Inne | Infinite Surround Clear Voice II |
| Złącza | |
| Panel przedni | tak |
| HDMI | 2 |
| Zastosowane technologie | HDMI USB Component Video |
| Inne wejścia/wyjścia | Wejście AV Cyfrowe wyjście audio (optyczne) Wejście audio PC Złącze RF RS-232C USB 2.0 Wejście PC |
| Fizyczne | |
| Konstrukcja | Podstawa Montaż ścienny |
| Wysokość [cm] | 50.9 |
| Szerokość [cm] | 80 |
| Głębokość [cm] | 7.4 |
| Waga [kg] | 8.2 |
| Inne | Zgodny ze standardem VESA Wymiary z podstawą (szer. x wys. x gł.): 80 x 56.5 x 20.7 cm Waga z podstawą: 9.2 kg |









